Użytkownicy zawsze na pierwszym miejscu i dążymy do doskonałości.

Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
English
Polish
Dom
Produkty
O nas
Wycieczka po fabryce
Kontrola jakości
Skontaktuj się z nami
Poprosić o wycenę
Dom ProduktyOsuszacz z osuszaczem rotacyjnym

Osuszacz powietrza z regulacją temperatury o dużej pojemności

Osuszacz powietrza z regulacją temperatury o dużej pojemności

Temperature Adjustable Desiccant Air Dehumidifier For Large Capacity
Temperature Adjustable Desiccant Air Dehumidifier For Large Capacity Temperature Adjustable Desiccant Air Dehumidifier For Large Capacity

Duży Obraz :  Osuszacz powietrza z regulacją temperatury o dużej pojemności Najlepsza cena

Szczegóły Produktu:

Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Hello Air
Orzecznictwo: ce
Numer modelu: KCCD-1500

Zapłata:

Minimalne zamówienie: 2 szt
Cena: usd+550-650
Szczegóły pakowania: drewniany karton
Czas dostawy: 25 dni roboczych
Możliwość Supply: 1000 sztuk miesięcznie
Szczegółowy opis produktu
Materiał: Metal Kolor: Każdy
Typ: Chłodziwo

Ze względu na solidne koło pochłaniające wilgoć, sprzęt ten może być używany do osuszania powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym.Może kontynuować pracę aż do -20°C, do 50°C.

Sprzęt do osuszania nadaje się do:

• Miejsca pełne żrących gazów

• System HVAC

• Wilgotność poniżej 35%RH

• Niski punkt rosy

• Niskie temperatury, szczególnie w połączeniu z niską wilgotnością

• Aplikacje z jednoprzebiegowym przepływem powietrza

• Produkcja farmaceutyczna, pakowanie, przechowywanie, testowanie i badania

• Systemy powietrza procesowego

• Archiwum fotograficzne/filmowe

• Transport pneumatyczny proszków

• Przepompownie

• Produkcja i pakowanie wyrobów cukierniczych

• Produkcja jedzenia

• Czyste pokoje

• Produkcja elektroniki

• Chłodnie

• Przechowywanie nasion

• Osuszanie i zapobieganie korozji wewnątrz turbin elektrowni

• Wtryskarki

• Osuszanie zbiornika...

Osuszacz powietrza z regulacją temperatury o dużej pojemności 0

ParametrModel KCCD-1000 KCCD-1500 KCCD-2000 KCCD-25H KCCD-35H KCCD-40H KCCD-50H KCCD-60H KCCD-80H KCCD-10K KCCD-13K KCCD-15K KCCD-18K KCCD-25K KCCD-30K
Objętość powietrza procesowego Zakres m³/godz 1000-1200 1200-1700 1800-2300 2100-2700 3000-4000 4000-4500 5000-5500 5500-6500 7000-8000 8500-10000 11000-13000 13000-17000 13500-20000 20000-25000 30000-33000
Nominalna objętość powietrza procesowego m³/godz 1000 1500 2000 2500 3500 4000 5000 6000 8000 10000 13000 15000 18000 25000 30000
Nominalna objętość powietrza regeneracyjnego m³/godz 340 500 660 850 1180 1350 1650 2000 2700 3400 4400 5000 6000 8400 10000
Nominalna wydajność osuszania 28° RH60% 9 12 15 18 25 30 41 47,8 64 81,6 95 120 140 200 245
Zużycie energii regeneracji Para kg/godz 14 24 30 36 42 50 60 70 110 140 180 200 240 330 400
0,4 MPa średnica rury DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
ELEK. kw 8.4 14.4 18 22 28 30 36 42 66 84 108 120 150 200 240
Moc wentylatora procesowego kw 1.1 1.1 1.5 2.2 3 4 4 5.5 7,5 7,5 11 15 17 22 22
Regeneracja Moc wentylatora kw 0,25 0,37 0,75 1.1 1.1 1.1 1.5 2.2 2.2 3 3.5 4 5.5 7,5 11
Napęd Moc silnika kw 0,06 0,06 0,06 0,09 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12 0,18 0,18 0,25 0,25 0,25 0,25
Regeneracja mocy zainstalowanej Para kw 1.41 1,53 2.31 3.39 4.2 5.22 5.62 7,82 9.82 10.68 14.68 19.25 24.25 29.75 33.25
ELEK. kw 9.81 15.93 20.31 24,99 29.39 35,5 41,62 49,82 75,82 94,68 116,7 139,3 180,3 227,8 369,3
Wymagana woda lodowa (≤7℃) KW 1.7 2.6 3.4 4.3 5.1 6.9 8.6 10.3 13.7 17.2 20.6 25,7 34,3 42,9 51,5
Czapka chłodząca. KW 10 15 20 25 29,9 39,9 49,9 59,9 79,9 99,8 119,8 149,7 199,6 249,6 299,5
Średnica rury. mm DN20 DN20 DN20 DN32 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65 DN80 DN80 DN100 DN100
Wymiary dł.*szer.*wys mm 5000*800*1800 5000*850*1850 5250*900*1900 5250*950*2000 5250*1030*2100 5250*1030*2100 5250*1180*2200 5700*1330*2400 5850*1430*2500 6000*1630*2650 6300*1730*2800 6300*1930*3000 6750*2180*3200 6750*2380*3400 7200*2460*3600
Przybliżona waga Kg 1200 1250 1300 1350 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3500 4000
Parametry wiatru wylotowego Temperatura 22±3
PR % wilgotności względnej ≤20
Zawartość wilgoci g/kg ≤2,75

 

Szczegóły kontaktu
hangzhou Kecheng Electric Co., ltd

Osoba kontaktowa: Miss. Candy

Tel: 008613396519650

Faks: 86-571-85092575

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas